Origin
The watermelon comes from South Africa.Today they are most cultivated in China, Turkey, Iran, Spain, Greece and Italy.
Production:
| Country | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| China | 10 955,37 | 18 827,74 | 51 821,17 | 69 315,00 |
| Turkey | 3 300,00 | 3 600,00 | 3 900,00 | 3 800,00 |
| Iran | 2 645,99 | 1 389,70 | 1 650,04 | 2 150,00 |
| Spain | 815,70 | 730,00 | 717,42 | 723,10 |
| Greece | 630,25 | 622,50 | 662,79 | 680,96 |
| Italy | 660,54 | 597,27 | 508,41 | 519,46 |
Source: FAO, amounts in 1000 tons